
Precios actualizados a diario
Head
Head Extreme Pro 2025
Diamond power racket with revolutionary Innegra Technology woven into carbon frame for durability.
Mejor precio
Comparado en 9 tiendas
Especificaciones
Shape
Diamond
Weight
360–375 g
Balance
High (285 mm)
Thickness
38 mm
Surface
Carbon Fiber + Fibreglass
Core
EVA Foam
Level
Advanced / Professional
Category: rackets
Performance Profile
Derived from Head Extreme Pro 2025's shape, balance, surface and level
Power
95
Control
50
Comfort
70
Spin
71
Tolerance
63
Maneuver.
35
Comparación de precios
| Tienda | Levert naar | Precio | Envío | Total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A Auro Padel Mejor precio87/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇵🇹 | €281.70 | Gratis | €281.70 | En stock | |
S Street Padel 86/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷 | €288.02 | Gratis | €288.02 | En stock | |
J JustPadel 86/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | €295.53 | Gratis | €295.53 | En stock | |
T Total Padel 90/100 | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸 | €313.73 | Gratis | €313.73 | En stock | |
P Padel Paleis 88/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | €314.07 | Gratis | €314.07 | En stock | |
S Smashinn 88/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | €319.90 | €3.99 | €323.89 | En stock | |
A Amazon 80/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | €324.28 | Gratis | €324.28 | En stock | |
P Padel Market 84/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇵🇹 | €329.00 | €4.50 | €333.50 | Agotado | |
T The District Padel 82/100 | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸 | €330.36 | €4.95 | €335.31 | En stock |
Precio
€281.70
Envío
Gratis
Total
€281.70
Precio
€288.02
Envío
Gratis
Total
€288.02
Precio
€295.53
Envío
Gratis
Total
€295.53
Precio
€313.73
Envío
Gratis
Total
€313.73
Precio
€314.07
Envío
Gratis
Total
€314.07
Precio
€319.90
Envío
€3.99
Total
€323.89
Precio
€324.28
Envío
Gratis
Total
€324.28
Precio
€329.00
Envío
€4.50
Total
€333.50
Precio
€330.36
Envío
€4.95
Total
€335.31
Historial de precios
Reseñas
No reviews yet for this product.
Be the first — buy it and share your experience!




