
Precios actualizados a diario
Head
Head Radical Pro 2025
Round-shaped all-round racket for advanced control players. Updated Graphene 360+ and Auxetic structure.
Mejor precio
Comparado en 9 tiendas
Especificaciones
Shape
Round
Weight
360–375 g
Balance
Low (255 mm)
Thickness
38 mm
Surface
Fibreglass
Core
EVA Foam
Level
Advanced / Professional
Category: rackets
Performance Profile
Derived from Head Radical Pro 2025's shape, balance, surface and level
Power
50
Control
95
Comfort
70
Spin
63
Tolerance
63
Maneuver.
85
Comparación de precios
| Tienda | Levert naar | Precio | Envío | Total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A Auro Padel Mejor precio87/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇵🇹 | €251.46 | Gratis | €251.46 | En stock | |
S Street Padel 86/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷 | €260.69 | Gratis | €260.69 | En stock | |
J JustPadel 86/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | €276.76 | Gratis | €276.76 | En stock | |
T Total Padel 90/100 | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸 | €282.72 | Gratis | €282.72 | En stock | |
P Padel Paleis 88/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | €288.76 | Gratis | €288.76 | En stock | |
S Smashinn 88/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | €284.90 | €3.99 | €288.89 | Agotado | |
P Padel Market 84/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇵🇹 | €289.00 | €4.50 | €293.50 | En stock | |
T The District Padel 82/100 | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸 | €294.29 | €4.95 | €299.24 | En stock | |
A Amazon 80/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | €320.71 | Gratis | €320.71 | En stock |
Precio
€251.46
Envío
Gratis
Total
€251.46
Precio
€260.69
Envío
Gratis
Total
€260.69
Precio
€276.76
Envío
Gratis
Total
€276.76
Precio
€282.72
Envío
Gratis
Total
€282.72
Precio
€288.76
Envío
Gratis
Total
€288.76
Precio
€284.90
Envío
€3.99
Total
€288.89
Precio
€289.00
Envío
€4.50
Total
€293.50
Precio
€294.29
Envío
€4.95
Total
€299.24
Precio
€320.71
Envío
Gratis
Total
€320.71
Historial de precios
Reseñas
No reviews yet for this product.
Be the first — buy it and share your experience!




